Результаты ВПР за 2016 – 2017 учебный год
Предмет | Всего уч-ся | Выполняли работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Успев. | Кач. |
Русский язык | 40 | 37 | 2 | 21 | 13 | 1 | 97% | 62% |
Математика | 40 | 37 | 8 | 15 | 14 | – | 100% | 62% |
Окружающий мир | 40 | 37 | 5 | 19 | 13 | – | 100% | 65% |
Результаты ВПР за 2017 – 2018 учебный год
Предмет | Всего уч-ся | Выполняли работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Успев. | Кач. |
Русский язык | 52 | 46 | 10 | 21 | 4 | 11 | 76% | 67% |
Математика | 52 | 46 | 20 | 17 | 8 | 1 | 98% | 74% |
Окружающий мир | 52 | 47 | 9 | 22 | 13 | 3 | 94% | 66% |
Результаты ВПР за 2018 – 2019 учебный год
Предмет | Всего уч-ся | Выполняли работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Успев. | Кач. |
Русский язык | 41 | 40 | – | 23 | 8 | 9 | 77% | 57% |
Математика | 41 | 37 | 5 | 19 | 7 | 6 | 84% | 65% |
Окружающий мир | 41 | 39 | – | 19 | 18 | 2 | 95% | 48% |
Выводы: Анализ ВПР за три года показал, что 77% учащихся 4-х классов справились с ВПР по русскому языку, 84% – по математике. Результативность ВПР по окружающему миру составила 95%. Качество знаний по русскому языку снизилось на 10%, по математике – на 9%, по окружающему миру на 18%. Качество знаний по окружающему миру ниже, чем по русскому языку и математике, но успеваемость выше на и18% и 11% соответственно. Анализ результатов показал, что уровень обученности обучающихся 4-х классов отвечает требованиям государственного образовательного стандарта. Результаты ВПР обучающихся МБОУ Солерудниковская гимназия выявили удовлетворительный уровень обученности.